<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwitNote &#187; mapping</title>
	<atom:link href="http://blog.unwinged.com/tag/mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unwinged.com</link>
	<description>Di twit ngemplang, dibuang sayang</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 05:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bubbl.us &#8211; web tools review</title>
		<link>http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/</link>
		<comments>http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 22:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unwinged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Building]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/&#038;via=anangpradipta&#038;text=Bubbl.us - web tools review&#038;related=:&#038;lang=en&#038;count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><p><a href="http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/7/" target="_blank" rel="attachment wp-att-7" title="bubblus.jpg"></a><br /> Bubbl.us menyediakan mind mapping service yang dapat membantu mereka yang senang melakukan coret coret sesuatu. Maps dibedakan menjadi beberapa warna warna cerah, dengan shape yang menyesuaikan jumlah teks yang ada. Hanya saja memang terlalu candy sehingga malah berkesan nggak serius. Tapi ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/&via=anangpradipta&text=Bubbl.us - web tools review&related=:&lang=en&count=vertical" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a href="http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/7/" target="_blank" rel="attachment wp-att-7" title="bubblus.jpg"><img src="http://blog.unwinged.com/wp-content/uploads/2007/11/bubblus.jpg" alt="bubblus.jpg" /></a><br />
Bubbl.us menyediakan mind mapping service yang dapat membantu mereka yang senang melakukan coret coret sesuatu. Maps dibedakan menjadi beberapa warna warna cerah, dengan shape yang menyesuaikan jumlah teks yang ada. Hanya saja memang terlalu candy sehingga malah berkesan nggak serius. Tapi ini bagus untuk mereka yang tidak terbiasa dengan komputer karena virtually, Bubbl.us dapat dinavigasikan hanya dengan menggunakan keyboard. Tampilan yang sederhana justru malah mempermudah mereka yang langsung ingin corat coret ide.</p>
<p><img src="http://blog.unwinged.com/wp-content/uploads/2007/11/xxxbub.png" alt="xxxbub.png" /></p>
<p>Biasanya dalam perencanaan sesuatu, selalu saja timbul ide baru. Bubbl.us memfasilitasi hal itu dengan mudah. Membuat sebuah bubble map baru semudah 1 klik mouse, ketik, selesai. Begitu juga jika ingin menambahkan garis hubung atau bahkan menghighlight bubble nya, dapat juga dilakukan dengan mudah. Tidak lebih dari max 3x klik mouse.</p>
<p>Berbasiskan web tentu saja mempermudah dalam melakukan kolaborasi dan sharing. hasil dari coret coret tadi dapat dengan mudah di export dalam bentuk gambar. Di share melalui e-mail atau blog. Opsi ini bagus sekali bagi <a href="http://www.salsabeela.com/" target="_blank">tukang ngayal</a> dan bekerja intense dalam satu paruh waktu.</p>
<p>Coba sendiri berkunjung ke Bubbl.us, dan rasakan kenikmatannya <img src='http://blog.unwinged.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.unwinged.com/2007/11/08/bubblus-web-tools-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

